【びゅう楽トク仙台】ホテルリッチフィールド仙台<国分町通り角>
クリックすると画像拡大します

東北一の繁華街、国分町入口・東北道も至近★禁煙室増室・全85室!★専用モデム(限定数)でLAN無料!
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | 【びゅう楽トク仙台】ホテルリッチフィールド仙台<国分町通り角> |
|---|---|
| 郵便番号 | 980-0803 |
| 住所 | 宮城県 仙台市青葉区国分町2-2-2 ◆広瀬通と国分町通交差点角◆ |
| チェックイン時刻 | 13:00 |
| チェックアウト時刻 | 11:00 |
| アクセス | ◆地下鉄広瀬通西5番出口?歩3分◆JR仙台駅西口?歩15分★東北一の歓楽街国分町入口角★1Fにスターバックス・ファミマ有 |
| 駐車場 | 一般有料駐車場(宿泊料金有)◆立体機械式1,300円? 施設ページの契約駐車場に詳細有、台数確保無◆ |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、衛星放送、CS放送(有料)、電話、モジュラージャック、インターネット接続(LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー、電気スタンド、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、加湿器(貸出)、個別空調、洗浄機付トイレ、ベビーベッド、石鹸(液体)、ボディーソープ、シャンプー、リンス、入浴剤、ハミガキセット、カミソリ、シャワーキャップ、くし、タオル、バスタオル、スリッパ、パジャマ |
| 館内の設備 | レストラン、宴会場、会議室、禁煙ルーム、コンビニエンスストア、コーヒーショップ、自動販売機、コインランドリー(有料) クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、E-Mail送信可、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便 ランドリーサービスあり、FAX送受信サービスあり、(受信無料、送信は有料) ドリップ式コーヒーセット、お茶セット有り ポット大きめ、カップ麺ご利用OKです。 ★LAN対応パソコン持参の場合、専用モデム利用によりネット接続無料!★★モデム貸出し限定数有★★ |
| 特典 | |
| ポイント加算 | ★★2004年1月1日よりホテルメンバー様のポイントは、ご宿泊代金の50%が対象となります。★★ |
| 食事 | 朝食:コンベンションホール |
| 入浴施設 | |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、OMC、UFJ Card、Master Card、Saison、JACCS、ORICO |
| カードの利用について | |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | スケート、遊園地、動物園、博物館、美術館 |
| 備考 | ◆本商品の旅行代金には、行程に明示された交通費、宿泊費、食事料金、旅行業務取扱料金、消費税等諸税が含まれています。 ◆こども代金は6歳から11歳までの方に適用いたします(ただし、12歳であっても小学生はこども代金を適用いたします)。 ◆6歳未満のお子様は施設が定める施設使用料・食事代金がかかる場合がございます。現地にてお支払いください。なおこの場合、寝具等の提供はございません。 ◆キャンセルは楽天トラベル「個人ページ」にて手続きを行ってください。商品発送後は、当社までご返送ください(送料はお客さま負担となります)。 ご返送先:〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイド楽天タワー 楽天トラベル株式会社「びゅう」係 ◆このご旅行は東日本旅客鉄道株式会社が企画・実施するものです。旅行条件は、下記、規約欄より旅行条件書をご確認のうえ、内容に同意いただいた上でお申込ください。 ◆【旅行企画・実施】東日本旅客鉄道株式会社/東京都渋谷区代々木2-2-2/東京都知事登録 旅行業2-2743号/社団法人日本旅行業協会協力会員 ◆【受託旅行業者】楽天トラベル株式会社/東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイド楽天タワー 旅行業登録番号観光庁長官登録旅行業 第1755号/社団法人日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 廣島 禎郎 ◆「びゅう楽トク仙台」お問い合わせ電話番号:050-2017-8998(毎日9時?18時)◆ |
| 体の不自由な方用の設備 | 貸出用車椅子 |
| その他の情報 | ビジネスシングルの禁煙室をご希望の場合は宿泊者名の後に?印をご入力下さい。 デラックスシングル、ツインルームで女性優先フロアのご希望の場合は宿泊者名の後に*印を入力下さい。 ★禁煙室、女性優先フロアは室数限定で先着順となりますので、ご希望に添えない場合はご了承願います。 |
[ 評 価 ]
| サービス | |
|---|---|
| ロケーション | |
| お部屋 | |
| 設備 | |
| お風呂 | |
| お食事 | |
| 総合 |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
6846 4060 1835 7695 6804 7210 6287 3517 549 5105